Огнеупорни тухли за пещи

Начало » Металургия » Огнеупорни материали

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Огнеупорни тухли за пещи

MgO [%] Cr2O3[%] Fe2O3[%] Al2O3[%] CaO [%]
SLIMA 20 77-80 - 3.0-5.0 10.0-13.0 1.5-2.5
SLIMA Z 81-84 - 4.0-6.0 6.0-9.0 2.0-3.0
SLIMA Z6-10 84-87 - 3.0-4.0 5.0-7.0 1.5-2.5
SLIMA Z25 77-80 - 1.5-2.5 12.0-15.0 1.5-2.5
SLIMA 90 89-92 - 0.2-0.8 6.0-9.0 1.5-2.5
SLIMA 92 91-94 - 0.3-0.8 4.0-6.0 1.5-2.5
SLIQMA 80-85 - 0.5-1.0 10.0-13.0 1.5-2.5
SLIIC 75-80 5-8 8.0-10.0 1.5-3.0 1.5-2.5
SLIIC-5A 73-78 4-7 8.0-10.0 4.0-6.0 2.0-3.0
SLIIC-80 77-80 4-6 8.5-9.5 2.0-3.0 1.5-2.5
SLIIIC 70-75 8-12 8.0-10.0 2.0-4.0 1.5-2.5
SLIIICZ 72-77 8-12 6.0-8.0 1.5-2.5 1.0-2.0
  SiO2 [%] Насипна плътност
[g.cm-3]
Порьозност Устойчивост на
трошливост в
студено
състояние
Огнеупорност
под
натоварване
  [%] [g.cm-3] [%] [MPa] T0.6[oC]
SLIMA 20 0.5-1.5 2.90-3.00 17-20 30-50 1600
SLIMA Z 0.5-1.5 2.85-3.00 17-20 40-60 1600
SLIMAZ6-10 0.5-1.5 2.85-2.95 17-20 25-35 1600
SLIMA Z25 0.5-1.5 2.85-2.95 18-20 25-35 1600
SLIMA 90 0.1-0.5 2.90-3.00 16-18 45-55 1500
SLIMA 92 0.1-0.5 2.90-3.00 16-18 45-55 1500
SLIQMA 0.5-1.0 2.85-2.95 16-19 25-45 1650
SLIIC 1.0-2.0 2.95-3.05 16-20 30-50 1550
SLIIC-5A 1.0-2.0 2.90-3.05 16-20 25-35 1550
SLIIC-80 0.5-1.5 2.95-3.05 16-18 35-45 1550
SLIIIC 1.0-2.0 2.95-3.10 18-22 30-50 1550
SLIIICZ 1.5-2.5 2.95-3.05 16-20 30-50 1600
  Термална проводимост [W.m-1K-1] Термално разширение [%] Устойчивост на термошокове
(брой охлаждания)
при 600oC при 1200oC при 1000oC при 1400oC [%]
SLIMA 20 3.1 2.5 1.1 1.6 120
SLIMA Z 3.8 3.0 1.0 1.5 80
SLIMA Z6-10 3.7 3.1 1.2 1.8 120
SLIMA Z25 3.0 2.8 1.2 1.7 120
SLIMA 90 3.4 3.0 1.1 1.6 80
SLIMA 92 3.3 2.8 1.2 1.7 80
SLIQMA 3.2 2.9 1.2 1.6 120
SLIIC 4.0 2.9 1.2 1.7 80
SLIIC-5A 3.2 2.1 1.1 1.7 80
SLIIC-80 4.0 2.9 1.2 1.8 100
SLIIIC 3.1 2.5 1.2 1.6 80
SLIIICZ 3.5 2.6 1.1 1.7 100